Дарения от Организации | |
---|---|
Организация | Дарение |
Британски съвет | 990 т. |
136 аудиокасети | |
Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий” | 688 т. |
Посолство на САЩ | 669 т. |
Фондация „Отворено общество” | 461 т. |
164 грамофонни плочи | |
81 аудиокасети | |
компютърна техника | |
Министерство на културата | 635 т. |
Фондация „Америка за България“ | 452 т. |
РЦ „Метрология” – Видин | 385 т. |
Американски университет в Благоевград | 350 т. |
Изд. Сл. Николов и сие – Шумен | 250 т. |
Изд. Абагар | 228 т. |
БЧК Видин | 157 т. |
Вестникарска група България ООД | 156 т. |
БАН | 154 т. |
Председателство на Асоциацията на търговците в Крайова | 136 т. |
РИОКОЗ Видин | 125 т. |
Балканбанк Видин | 113 т. |
Културно представителство на САЩ | 111 т. |
ЖП гара – Видин | 106 т. |
Читалище „Цвят” | 100 т. |
НДФ „13 века България“ | 60 т. |
Булвест 2000 | 52 т. |
Международна фондация „Падме“ | 45 т. |
Софийска градска библиотека | 34 т. |
ИК „Труд и право“ | 34 т. |
Държавен архив - Видин | 27 т. |
Изд. "Ера" | 27 т. |
Висш адвокатски съвет | 26 т. |
Матачна библиотека Зайчар | 22 т. |
НДФ „13 века България“ | 60 т. |
Изд. синева | 22 т. |
ЦДГ „Арабела“ | 22 т. |
ЮЗУ Благоевград | 12 т. |
Фондация "Комунитас" | 12 т. |
Народна библиотека Неготин | 11 т. |
Дарения от Частни лица | |
---|---|
Име | Дарение |
Верка Монова от гр. Дунавци | 1027 грамофонни плочи |
Илина Гергова от гр. Видин | 900 т. |
Венка Лалова | 812 т. |
Родителите на Митко Лачев, дарили от личната му библиотека в негова памет | 806 т. |
Марчо Димитров | 450 т. |
Д-р В. Кузева | 416 т. |
Христо Блажев | 246 т. |
Кристина Илиева | 197 т. |
Павлина Христова | 193 т. |
Майкъл Бъртън | 177 т. |
Иван Иванов | 140 т. |
Иванка Недялкова | 117 т. |
Георги Евстатиев | 121 т. |
Йотко Иванов от София | 102 т. |
Цецка Стоянова | 140 т. |
Мариела Бранкова | 101 т. |
Аспарух Лисов | 84 грамофонни плочи |
19 т. | |
27 CD | |
Наталия Крачунова | 67 т. |
Хр. и Д. Николови | 61 т. |
Ваня Иванова | 61 т. |
Цветана Тошева | 55 т. |
Светослав Трайков | 47 т. |
Снежина Николова | 42 т. |
Красимир Кирилов | 40 т. |
Белоградчишки епископ Поликарп | 38 т. |
Георги Любенов | 37 т. |
Венетка Стефанова | 36 т. |
Боряна Дикова | 35 т. |
Д-р Тодор Вълов | 35 т. |
Габриела Иванова | 31 т. |
Аспарух Лисов | 31 т. |
Василка Иванова | 30 т. |
Тихомир Славчев | 30 т. |
Даниела Кечашка | 30 т. |
Атанас Панчев | 30 т. |
Красимира Пантева | 29 т. |
Валентин Димитров | 28 т. |
Станка Станкова | 27 т. |
Владимир Иванов | 22 т. |
Боян Братков | 22 т. |
Лилия Йовчева | 22 т. |
Пепа Ангелова | 21 т. |
Петър Петров | 21 т. |
Олга Иванова | 20 т. |
Владислава Димитрова | 19 т. |
Десислава Димитрова | 19 т. |
Людмил Николов | 19 т. |
Нина Йосифова | 18 т. |
Александър Руденко | 17 т. |
Александър Миланов | 15 т. |
Антония Макавеева | 15 т. |
Милена Гергова | 15 т. |
Емили Славчева | 14 т. |
Карамфила Петрова | 14 т. |
Димитрина Панчева | 13 т. |
Симеон Иванов | 13 т. |
Лъчезар Еленков | 12 т. |
Весела Микова | 12 т. |
Митанка Тодорова | 12 т. |
Цветана Захариева | 10 т. |